H02_441_01_02Ведение нового строительства – квартира в многоквартирном доме (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 533
Пропущенные: 59461
Значение Наименование Наблюдения
22 2 0,4%
23 2 0,4%
24 4 0,8%
25 2 0,4%
26 2 0,4%
27 3 0,6%
28 2 0,4%
29 3 0,6%
30 10 1,9%
32 9 1,7%
33 4 0,8%
34 4 0,8%
35 9 1,7%
36 6 1,1%
37 4 0,8%
38 9 1,7%
39 6 1,1%
40 30 5,6%
41 4 0,8%
42 15 2,8%
43 8 1,5%
44 9 1,7%
45 19 3,6%
46 3 0,6%
47 3 0,6%
48 13 2,4%
49 1 0,2%
50 28 5,3%
51 3 0,6%
52 4 0,8%
53 8 1,5%
54 8 1,5%
55 5 0,9%
56 10 1,9%
57 5 0,9%
58 4 0,8%
60 57 10,7%
61 1 0,2%
62 6 1,1%
63 2 0,4%
64 5 0,9%
65 15 2,8%
66 2 0,4%
67 4 0,8%
68 8 1,5%
69 1 0,2%
70 28 5,3%
71 1 0,2%
72 3 0,6%
73 5 0,9%
74 1 0,2%
75 6 1,1%
76 1 0,2%
77 1 0,2%
79 2 0,4%
80 26 4,9%
81 1 0,2%
82 1 0,2%
83 1 0,2%
84 1 0,2%
85 5 0,9%
86 2 0,4%
87 2 0,4%
89 1 0,2%
90 14 2,6%
91 1 0,2%
92 2 0,4%
93 1 0,2%
95 3 0,6%
96 3 0,6%
97 1 0,2%
98 4 0,8%
100 20 3,8%
102 1 0,2%
104 1 0,2%
106 1 0,2%
110 2 0,4%
112 1 0,2%
115 1 0,2%
120 6 1,1%
130 2 0,4%
140 2 0,4%
150 2 0,4%
200 1 0,2%
-7 Затруднились ответить 14 2,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Ведение нового строительства – квартира в многоквартирном доме (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: